![]()
H&M
свадебное фото Системы безопасности Безпека-Клаб Мы предлагаем не дорого заказать разработку сайта для вашей фирмы |
Круговые антенны стандарта GSM 900/1800A3-900/1800 — круговая GSM-антенна
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Технические характеристики круговой антенны A3-900/1800 | |
| Диапазон рабочих частот, МГц | 880-960 1710-1880 |
| КСВ | <1.5 |
| Коэффициент усиления, dBi | 3 |
| Волновое сопротивление, Om | 50 |
| Максимальная мощность, Вт | 80 |
| Длинна, cм | 11 |
| Масса, кг | 0,1 |
| Диапазон температур, °С | -40 ... +50 |
| Тип разъёма | FME / SMA |

| Технические характеристики круговой антенны A5-900/1800 | |
| Диапазон рабочих частот, МГц | 880-960 1710-1880 |
| КСВ | <1.5 |
| Коэффициент усиления, dBi | 5 |
| Волновое сопротивление, Om | 50 |
| Максимальная мощность, Вт | 80 |
| Длинна, cм | 15 |
| Масса, кг | 0,3 |
| Диапазон температур, °С | -40 ... +50 |
| Тип разъёма | FME |

| Технические характеристики круговой антенны A6-900/1800 | |
| Диапазон раб. частот, МГц | 880-960 1710-1880 |
| КСВ | <1.5 |
| Коэффициент усиления, dBi | 6 |
| Волновое сопрот. Om | 50 |
| Максимальная мощность, Вт | 80 |
| Длинна, cм | 30 |
| Масса, кг | 0,5 |
| Диапаз. Т, °С | -40 ... +50 |
| Тип разъёма | FME |
